Einzelpreise
Oper & Ballett
| PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V |
|---|---|---|---|---|---|
Preise A* | 35,50 € | 32,05 € | 28,60 € | 21,70 € | 12,50 € |
Preise B* | 38,95 € | 35,50 € | 33,20 € | 24,00 € | 13,50 € |
Premiere | 49,30 € | 45,85 € | 38,95 € | 30,90 € | 17,10 € |
Ballettgala | 55,05 € | 51,60 € | 45,85 € | 34,35 € | 20,55 € |
Silvester | 80,00 € | 70,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 25,00 € |
* Regelpreis (Preise A) und Regelpreise für Vorstellungen an Feiertagen, Freitagen und Samstagen (Preise B)
Bei den Produktionen Ganz oder gar nicht - The Full Monty, Die lustige Witwe, Fantasia und Schwanensee wird ein Aufschlag von 6,00 €, in den Preisgruppen IV und V von 4,00 € erhoben.
Konzerte
PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | PG VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelpreise | 41,25 € | 38,95 € | 33,20 € | 29,75 € | 24,00 € | 18,25 € |
Kammerkonzerte | Familienkonzerte | Konzerte für junge Leute | |
|---|---|---|---|
Einheitspreise | 19,40 € | 7,00 € | 9,00 € |
Schauspiel
Schauspielhaus
PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | PG VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regelpreis | 22,85 € | 20,55 € | 19,40 € | 17,10 € | 15,95 € | 9,05 € |
Premiere | 32,05 € | 29,75 € | 27,45 € | 25,15 € | 22,85 € | 12,50 € |
Musikrevue* | 33,20 € | 33,20 € | 30,90 € | 27,45 € | 22,85 € | 12,50 € |
Silvester | 44,00 € | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € | 30,00 € | 18,00 € |
On Stage | Premiere: | 18,25 € | Normal: | 14,25 € |
* Der Meister und Margarita
Studio
Erwachsene | Ermäßigt | |
|---|---|---|
Einheitspreise | 14,80 € | 10,20 € |
Premiere/Sonderveranstaltungen | 18,25 € | 12,50 € |
KJT
Kinderpreis | Jugendliche ab 14 | Sckelly-Bühne | |
|---|---|---|---|
Regelpreis | 5,00 € | 7,00 € | 4,00 € |
Kinderpreis | Erwachsene | |
|---|---|---|
Sonderveranstaltungen | 6,00 €* | 11,00 € |
* Preis gilt auch für Theatercard-Inhaber

