Einzelpreise für die Spielzeit 2019/20
Oper & Ballett
PK I | PK II | PK III | PK IV | PK V | |
---|---|---|---|---|---|
Preise A* | 39,00 € | 35,00 € | 29,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Preise B* | 49,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Musical A* | 49,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € |
Musical B* | 55,00 € | 45,00 € | 39,00 € | 29,00 € | 20,00 € |
Premiere | 59,00 € | 49,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
Musical Premiere | 69,00 € | 59,00 € | 49,00 € | 39,00 € | 20,00 € |
Ballettgala | 69,00 € | 59,00 € | 49,00 € | 39,00 € | 20,00 € |
Silvester (abends) | 89,00 € | 79,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 30,00 € |
Junge Oper und Beyond Opera | Erwachsene: 11,00 € ermäßigt: 6,00 € |
* Regelpreise Montag bis Donnerstag (Preise/Musical A) und Regelpreise für Vorstellungen an Feiertagen und Freitag bis Sonntag (Preise/Musical B)
Die Preise für Einzeltickets verstehen sich inklusive 15% Servicegebühr und 1,00 Euro Systemgebühr. Beim Erwerb von Karten über externe Vorverkaufsstellen können abweichende Gebühren erhoben werden. Alle Preise in Euro.
Konzerte
PK I | PK II | PK III | PK IV | PK V | PK VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philharmonische Konzerte | 42,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 30,00 € | 24,00 € | 19,00 € |
Beethoven-Marathon 2020 (9. Sinfonie) | 55,00 € | 49,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 29,00 € | 20,00 € |
Beethoven-Marathon 2020 (1&2 | 3&4 | 5&6 | 7&8) | 42,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 30,00 € | 24,00 € | 19,00 € |
Neujahrskonzert | 76,00 € | 69,00 € | 59,00 € | 47,00 € | 30,00 € | 15,00 € |
Einheitspreis | |
---|---|
Kammerkonzerte | 20,00 € |
Konzerte Wiener Klassik | 20,00 € |
Stummfilmkonzert | 20,00 € |
Familienkonzerte (Kinder und Erwachsene) | 7,00 € |
Konzerte für junge Leute (Jugendliche und Erwachsene) | 12,00 € |
Babykonzerte (Erwachsene) | 5,00 € |
Babykonzerte (Kinder) | 1,00 € |
Sitzkissenkonzerte | 5,00 € |
Kaffeehauskonzerte | 5,00 € |
Für die Sonderkonzerte gelten Sonderpreise (Preise auf Anfrage).
Hörplätze für die Philharmonischen Konzerte gibt es ab 60 Minuten vor der Vorstellung auf Anfrage.
Die Preise für Einzeltickets verstehen sich inkl. 15% Servicegebühr und 1,00 € Systemgebühr.
Beim Erwerb von Karten über externe Vorverkaufsstellen können abweichende Gebühren erhoben werden. Alle Preise in Euro.
Schauspiel
Schauspielhaus
PG I | PG II | PG III | PG IV | PG V | PG VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelpreis | 23,00 € | 21,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 9,00 € |
Premierenpreise und musikalische Produktionen | 33,00 € | 31,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 22,00 € | 12,00 € |
Silvester | 44,00 € | 42,00 € | 38,00 € | 34,00 € | 30,00 € | 18,00 € |
Studio
Erwachsene | Ermäßigt | |
---|---|---|
Regelpreise | 15,00 € | 10,00 € |
Premieren und Silvester | 19,00 € | 12,50 € |
Sonderveranstaltungen | Preise werden zum Vorverkaufsbeginn bekannt gegeben. |
Die Preise für Einzeltickets verstehen sich inkl. 15% Servicegebühr und 1,00 € Systemgebühr.
Beim Erwerb von Karten über externe Vorverkaufsstellen können abweichende Gebühren erhoben werden. Alle Preise in Euro.
KJT
Kinderpreis | Jugendliche ab 15 Jahren, Erwachsene | Sckelly-Bühne | |
---|---|---|---|
Regelpreis | 5,00 € | 7,00 € | 4,00 € |
Kinderpreis | Erwachsene | |
---|---|---|
Sonderveranstaltungen (z.B. Weihnachtsmärchen) | 6,00 € | 11,00 € |
Die Preise für Einzeltickets verstehen sich inklusive 15% Servicegebühr und 1,00 Euro Systemgebühr. Beim Erwerb von Karten über externe Vorverkaufsstellen können abweichende Gebühren erhoben werden. Alle Preise in Euro.