ab 72,60 €
4 Vorstellungen in 4 Sparten (um jeweils 19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 30.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Do, 26.11.26 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Mi, 30.12.26 | Frida (Ballett) |
| Mi, 03.02.27 | Hänsel und Gretel (Oper) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 118,80 € |
| PK 2 | 102,00 € |
| PK 3 | 86,60 € |
| PK 4 | 64,90 € |
| PK 5 | 43,20 € |
ab 103,20 €
8 Vorstellungen in 4 Sparten (um jeweils 19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 30.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Sa, 17.10.26 | Die Dreigroschenoper (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Do, 19.11.26 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Mi, 23.12.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (Oper) |
| Mi, 03.02.27 | Hänsel und Gretel (Oper) |
| Fr, 19.03.27 | Dracula (Ballett) |
| Mi, 14.04.27 | 6. Phil. Konzert: Brutale Liebe |
| Fr, 15.05.26 | Faust (Ballett) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 257,20 € |
| PK 2 | 223,60 € |
| PK 3 | 191,40 € |
| PK 4 | 148,00 € |
| PK 5 | 103,20 € |
ab 46,30 €
5 Vorstellungen in 2 Sparten (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Fr, 16.10.26 | Die Dreigroschenoper (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Do, 03.12.26 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Mi, 03.02.27 | Hänsel und Gretel (Oper) |
| Mi, 07.04.27 | Alle Neune (Oper) |
| Mi, 26.05.27 | A Musical Summer (Oper) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 136,60 € |
| PK 2 | 115,60 € |
| PK 3 | 98,80 € |
| PK 4 | 71,50 € |
| PK 5 | 46,30 € |
ab 67,30 €
5 Vorstellungen in 2 Sparten (versch. Uhrzeiten)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 17.10.26 | Die Dreigroschenoper (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Sa, 05.12.26 | Die heilige Johanna der Schlachthöre (Schauspiel, 19:00 Uhr) |
| Sa, 09.01.27 | Hänsel und Gretel (Oper, 18:00 Uhr) |
| Sa, 01.05.27 | Guercœur (Oper, 18:00 Uhr) |
| Sa, 05.06.27 | Tannhäuser (Oper, 16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 161,80 € |
| PK 2 | 140,80 € |
| PK 3 | 121,90 € |
| PK 4 | 94,60 € |
| PK 5 | 67,30 € |
ab 78,80 €
6 Vorstellungen in 2 Sparten (18:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 18.10.26 | Die Dreigroschenoper (Schauspiel) |
| So, 15.11.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (Oper) |
| So, 06.12.26 | Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Schauspiel) |
| So, 17.01.27 | Rebecca (Musical/Oper) |
| So, 21.02.27 | Hänsel und Gretel (Oper) |
| So, 30.05.27 | Tannhäuser (Oper, 16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 204,80 € |
| PK 2 | 176,80 € |
| PK 3 | 151,60 € |
| PK 4 | 115,20 € |
| PK 5 | 78,80 € |
ab 105,00 €
7 Premierenvorstellungen (versch. Uhrzeiten)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 19.09.26 | Rebecca (Musical, 19:30 Uhr) |
| Sa, 07.11.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| So, 29.11.26 | Hänsel und Gretel (16:00 Uhr) |
| So, 24.01.27 | Alle Neune (18:00 Uhr) |
| So, 14.03.27 | Guercœur (16:00 Uhr) |
| So, 04.04.27 | Brünnhilde brennt (18:00 Uhr) |
| Sa, 22.05.27 | Tannhäuser (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 364,70 € |
| PK 2 | 315,70 € |
| PK 3 | 261,80 € |
| PK 4 | 203,00 € |
| PK 5 | 105,00 € |
ab 59,50 €
3 Premierenvorstellungen und 1 Termin nach Wahl (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 17.10.26 | Dracula |
| Sa, 13.02.27 | Faust |
| Mi, 23.06.27 | Der kleine Prinz |
| Plus ein Termin nach Wahl | |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 207,70 € |
| PK 2 | 179,70 € |
| PK 3 | 149,60 € |
| PK 4 | 114,10 € |
| PK 5 | 59,50 € |
ab 108,80 €
Alle 8 Philharmonischen Konzerte dienstags (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 29.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Di, 20.10.26 | 2. Phil. Konzert: Kopfkino |
| Di, 17.11.26 | 3. Phil. Konzert: Urknall |
| Di, 16.02.27 | 4. Phil. Konzert: Klangkathedralen |
| Di, 23.03.27 | 5. Phil. Konzert: Seligkeit |
| Di, 13.04.27 | 6. Phil. Konzert: Brutale Liebe |
| Di, 04.05.27 | 7. Phil. Konzert: Glücksversprechen |
| Di, 29.06.27 | 8. Phil. Konzert: Farbenrausch |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 276,80 € |
| PK 2 | 254,40 € |
| PK 3 | 220,80 € |
| PK 4 | 192,80 € |
| PK 5 | 153,60 € |
| PK 6 | 108,80 € |
ab 108,80 €
Alle 8 Philharmonischen Konzerte dienstags (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 30.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Mi, 21.10.26 | 2. Phil. Konzert: Kopfkino |
| Mi, 18.11.26 | 3. Phil. Konzert: Urknall |
| Mi, 17.02.27 | 4. Phil. Konzert: Klangkathedralen |
| Mi, 24.03.27 | 5. Phil. Konzert: Seligkeit |
| Mi, 14.04.27 | 6. Phil. Konzert: Brutale Liebe |
| Mi, 05.05.27 | 7. Phil. Konzert: Glücksversprechen |
| Mi, 30.06.27 | 8. Phil. Konzert: Farbenrausch |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 276,80 € |
| PK 2 | 254,40 € |
| PK 3 | 220,80 € |
| PK 4 | 192,80 € |
| PK 5 | 153,60 € |
| PK 6 | 108,80 € |
ab 34,50 €
3 Vorstellungen (18:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 25.10.26 | Rebecca (Musical) |
| Sa, 05.12.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| Sa, 09.01.27 | Hänsel und Gretel |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 129,00 € |
| PK 2 | 108,00 € |
| PK 3 | 89,10 € |
| PK 4 | 61,80 € |
| PK 5 | 34,50 € |
ab 57,50 €
5 Highlight-Vorstellungen (verschiedene Uhrzeiten)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 18.10.26 | Rebecca (Musical, 18:00 Uhr) |
| Fr, 15.01.27 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| So, 21.03.27 | Alle Neune (16:00 Uhr) |
| So, 23.05.27 | Guercœur (18:00 Uhr) |
| Sa, 12.06.27 | Tannhäuser (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 215,00 € |
| PK 2 | 179,99 € |
| PK 3 | 148,50 € |
| PK 4 | 103,00 € |
| PK 5 | 57,50 € |
ab 40,10 €
3 Vorstellungen (18:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 27.09.26 | 43. Internationale Ballettgala |
| So, 22.11.26 | Dracula |
| So, 18.04.27 | Faust (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 145,10 € |
| PK 2 | 124,10 € |
| PK 3 | 104,50 € |
| PK 4 | 72,99 € |
| PK 5 | 40,10 € |
ab 57,50 €
5 Vorstellungen (16:00 oder 18:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 04.10.26 | Rebecca (Musical, 16:00 Uhr) |
| So, 15.11.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (18:00 Uhr) |
| So, 06.12.26 | Hänsel und Gretel (16:00 Uhr) |
| So, 07.02.27 | Alle Neune (18:00 Uhr) |
| So, 30.05.27 | Tannhäuser (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 215,00 € |
| PK 2 | 180,00 € |
| PK 3 | 148,50 € |
| PK 4 | 103,00 € |
| PK 5 | 57,50 € |
ab 46,00 €
4 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 31.10.26 | Rebecca (Musical) |
| Sa, 30.01.27 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi |
| Sa, 20.03.27 | Guercœur (16:00 Uhr) |
| Sa, 29.05.27 | Alle Neune |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 172,00 € |
| PK 2 | 144,00 € |
| PK 3 | 118,80 € |
| PK 4 | 82,40 € |
| PK 5 | 46,00 € |
ab 69,00 €
6 Vorstellungen (verschiedene Uhrzeiten)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 10.10.26 | Rebecca (Musical, 19:30 Uhr) |
| Sa, 05.12.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| Sa, 09.01.27 | Hänsel und Gretel (18:00Uhr) |
| Sa, 13.03.27 | Faust (Ballett, 19:30 Uhr) |
| Sa, 01.05.27 | Guercœur (18:00 Uhr) |
| Sa, 05.06.27 | Tannhäuser (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 258,00 € |
| PK 2 | 216,00 € |
| PK 3 | 178,20 € |
| PK 4 | 123,60 € |
| PK 5 | 69,00 € |
ab 92,00 €
8 Vorstellungen (verschiedene Uhrzeiten)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Sa, 10.10.26 | Rebecca (Musical, 19:30 Uhr) |
| Sa, 05.12.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| Sa, 09.01.27 | Hänsel und Gretel (18:00 Uhr) |
| Sa, 06.02.27 | Dracula (Ballett, 19:30 Uhr) |
| Sa, 13.03.27 | Faust (Ballett, 19:30 Uhr) |
| Sa, 24.04.27 | Brünnhilde brennt (19:30 Uhr) |
| Sa, 01.05.27 | Guercœur (18:00 Uhr) |
| Sa, 05.06.27 | Tannhäuser (16:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 344,00 € |
| PK 2 | 288,00 € |
| PK 3 | 237,60 € |
| PK 4 | 164,80 € |
| PK 5 | 92,00 € |
ab 28,00 €
3 Vorstellungen (19:30 Uhr) und 1 Termin nach Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Do, 03.12.26 | Dracula |
| Do, 25.02.27 | Faust |
| Do, 24.06.27 | Der kleine Prinz |
| Plus ein Termin nach Wahl | |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 155,20 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 103,40 € |
| PK 4 | 65,80 € |
| PK 5 | 28,00 € |
ab 46,00 €
4 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Fr, 06.11.26 | Rebecca (Musical) |
| Fr, 04.12.26 | Hänsel und Gretel |
| Fr, 12.02.27 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi |
| Fr, 30.04.27 | Alle Neune |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 172,00 € |
| PK 2 | 144,00 € |
| PK 3 | 118,80 € |
| PK 4 | 82,40 € |
| PK 5 | 46,00 € |
ab 69,00 €
6 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Fr, 02.10.26 | Rebecca (Musical) |
| Fr, 20.11.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi |
| Fr, 29.01.27 | Hänsel und Gretel |
| Fr, 09.04.27 | Faust (Ballett) |
| Fr, 07.05.27 | Guercœur (18:00 Uhr) |
| Fr, 21.05.27 | Brünnhilde brennt |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 258,00 € |
| PK 2 | 216,00 € |
| PK 3 | 178,20 € |
| PK 4 | 123,60 € |
| PK 5 | 69,00 € |
ab 92,00 €
8 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Fr, 02.10.26 | Rebecca (Musical) |
| Fr, 20.11.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi |
| Fr, 08.01.27 | Dracula (Ballett) |
| Fr, 29.01.27 | Hänsel und Gretel |
| Fr, 09.04.27 | Faust (Ballett) |
| Fr, 07.05.27 | Guercœur (18:00 Uhr) |
| Fr, 21.05.27 | Brünnhilde brennt |
| Fr, 28.05.27 | A Musical Summer |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 344,00 € |
| PK 2 | 288,00 € |
| PK 3 | 237,60 € |
| PK 4 | 164,80 € |
| PK 5 | 92,00 € |
ab 22,50 €
5 Vorstellungen (18:00 oder 19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Do, 10.12.26 | Hänsel und Gretel (19:30 Uhr) |
| Do, 07.01.27 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi (19:30 Uhr) |
| Do, 04.02.27 | Rebecca (Musical, 19:30 Uhr) |
| Do, 06.05.27 | Alle Neune (18:00 Uhr) |
| Do, 27.05.27 | A Musical Summer (18:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 173,00 € |
| PK 2 | 138,00 € |
| PK 3 | 110,00 € |
| PK 4 | 64,50 € |
| PK 5 | 22,50 € |
ab 22,50 €
5 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 14.10.26 | Rebecca (Musical) |
| Mi, 23.12.26 | Cavalleria rusticana|Gianni Schicchi |
| Mi, 03.02.27 | Hänsel und Gretel |
| Mi, 07.04.27 | Alle Neune |
| Mi, 26.05.27 | A Musical Summer |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 173,00 € |
| PK 2 | 138,00 € |
| PK 3 | 110,00 € |
| PK 4 | 64,50 € |
| PK 5 | 22,50 € |
ab 54,40 €
4 Philharmonische Konzerte dienstags (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 29.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Di, 17.11.26 | 3. Phil. Konzert: Urknall |
| Di, 23.03.27 | 5. Phil. Konzert: Seligkeit |
| Di, 04.05.27 | 7. Phil. Konzert: Glücksversprechen |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,78 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 54,40 €
4 Philharmonische Konzerte mittwochs (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 30.09.26 | 1. Phil. Konzert: Seelenklänge |
| Mi, 18.11.26 | 3. Phil. Konzert: Urknall |
| Mi, 24.03.27 | 5. Phil. Konzert: Seligkeit |
| Mi, 05.05.27 | 7. Phil. Konzert: Glücksversprechen |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,78 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 54,40 €
4 Philharmonische Konzerte dienstags (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 20.10.26 | 2. Phil. Konzert: Kopfkino |
| Di, 16.02.27 | 4. Phil. Konzert: Klangkathedralen |
| Di, 13.04.27 | 6. Phil. Konzert: Brutale Liebe |
| Di, 29.06.27 | 8. Phil. Konzert: Farbenrausch |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,80 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 54,40 €
4 Philharmonische Konzerte dienstags (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 21.10.26 | 2. Phil. Konzert: Kopfkino |
| Mi, 17.02.27 | 4. Phil. Konzert: Klangkathedralen |
| Mi, 14.04.27 | 6. Phil. Konzert: Brutale Liebe |
| Mi, 30.06.27 | 8. Phil. Konzert: Farbenrausch |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,80 € |
| PK 6 | 54,40 € |
24,00 €
Alle 3 Familienkonzerte (10:15 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 11.10.26 | 1. Familienkonzert: Die Hexen sind los |
| So, 28.02.27 | 2. Familienkonzert: Der letzte Troll |
| So, 25.04.27 | 3. Familienkonzert: Dodos Karneval der Tiere |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| Auf allen Plätzen | 24,00 € |
24,00 €
Alle 3 Familienkonzerte (12:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 11.10.26 | 1. Familienkonzert: Die Hexen sind los |
| So, 28.02.27 | 2. Familienkonzert: Der letzte Troll |
| So, 25.04.27 | 3. Familienkonzert: Dodos Karneval der Tiere |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| Auf allen Plätzen | 24,00 € |
ab 101,80 €
6 Vorstellungen Ihrer Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 208,80 € |
| PK 2 | 187,80 € |
| PK 3 | 163,80 € |
| PK 4 | 137,90 € |
| PK 5 | 101,80 € |
87,50 €
5 Schauspiel-Vorstellungen Ihrer Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| Auf allen Plätzen | 87,50 € |
140,00 €
8 Schauspiel-Vorstellungen Ihrer Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| Auf allen Plätzen | 140,00 € |
ab 64,50 €
5 Vorstellungen Ihrer Wahl im Opernhaus
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 249,50 € |
| PK 2 | 212,00 € |
| PK 3 | 174,50 € |
| PK 4 | 128,50 € |
| PK 5 | 64,50 € |
ab 103,20 €
8 Vorstellungen Ihrer Wahl im Opernhaus
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 399,20 € |
| PK 2 | 339,20 € |
| PK 3 | 279,20 € |
| PK 4 | 205,60 € |
| PK 5 | 103,20 € |
ab 72,50 €
5 Konzerte Ihrer Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 185,00 € |
| PK 2 | 170,00 € |
| PK 3 | 147,50 € |
| PK 4 | 128,75 € |
| PK 5 | 102,50 € |
| PK 6 | 72,50 € |
ab 116,00 €
8 Konzerte Ihrer Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 296,00 € |
| PK 2 | 272,02 € |
| PK 3 | 236,00 € |
| PK 4 | 206,00 € |
| PK 5 | 164,00 € |
| PK 6 | 116,00 € |
70,00 €
4 Konzerte
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| Auf allen Plätzen | 70,00 € |