im Kundencenter
Platz der Alten Synagoge / Gebäude Hansa 101
44137 Dortmund
Tel.: 0231/50 22 442
Fax: 0231/50 22 443
E-Mail: aboservice@theaterdo.de
Dienstag bis Freitag: 10:00 bis 16:00 Uhr
Nur im Abo-Monat Mai auch am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet!
ab 66,60 €
5 Vorstellungen (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 19.10.25 | Die Hochzeit des Figaro (18:00 Uhr) |
| Sa, 06.12.25 | Turandot |
| Sa, 14.02.26 | Grease |
| Sa, 25.04.26 | Mein lieber Schwan |
| So, 24.05.26 | WIR (18:00 Uhr) |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 192,60 € |
| PK 2 | 164,60 € |
| PK 3 | 139,40 € |
| PK 4 | 103,00 € |
| PK 5 | 66,60 € |
ab 51,60 €
4 Vorstellungen (18:00 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| So, 28.09.25 | 41. Internationale Ballettgala |
| So, 16.11.25 | Carmina Burana |
| So, 08.03.26 | Frida |
| So, 26.04.26 | Tribute to Mozart |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 188,10 € |
| PK 2 | 160,10 € |
| PK 3 | 134,20 € |
| PK 4 | 93,60 € |
| PK 5 | 51,60 € |
ab 28,00 €
3 Vorstellungen (19:30 Uhr) plus 1 Termin nach Wahl
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 23.12.25 | Carmina Burana |
| Do, 19.02.26 | Frida |
| Do, 28.05.26 | Tribute to Mozart |
| Ein Termin nach Wahl | |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 155,20 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 103,40 € |
| PK 4 | 65,80 € |
| PK 5 | 28,00 € |
ab 92,00 €
8 x freie Wahl im Schauspielhaus
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 159,20 € |
| PK 2 | 150,40 € |
| PK 3 | 144,80 € |
| PK 4 | 138,40 € |
| PK 5 | 124,80 € |
| PK 6 | 92,00 € |
ab 57,50 €
5 x freie Wahl im Schauspielhaus
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 99,50 € |
| PK 2 | 94,00 € |
| PK 3 | 90,50 € |
| PK 4 | 86,50 € |
| PK 5 | 78,00 € |
| PK 6 | 57,50 € |
ab 54,40 €
4 Konzerte (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 01.10.25 | 1. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 03.12.25 | 3. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 25.02.26 | 5. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 20.05.26 | 7. Philharmonisches Konzert |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,80 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 54,40 €
4 Konzerte (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 30.09.25 | 1. Philharmonisches Konzert |
| Di, 02.12.25 | 3. Philharmonisches Konzert |
| Di, 24.02.26 | 5. Philharmonisches Konzert |
| Di, 19.05.26 | 7. Philharmonisches Konzert |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,80 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 54,40 €
4 Konzerte (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 28.10.25 | 2. Philharmonisches Konzert |
| Di, 27.01.26 | 4. Philharmonisches Konzert |
| Di, 17.03.26 | 6. Philharmonisches Konzert |
| Di, 09.06.26 | 8. Philharmonisches Konzert |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 138,40 € |
| PK 2 | 127,20 € |
| PK 3 | 110,40 € |
| PK 4 | 96,40 € |
| PK 5 | 76,80 € |
| PK 6 | 54,40 € |
ab 108,80 €
8 Konzerte (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Mi, 01.10.25 | 1. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 29.10.25 | 2. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 03.12.25 | 3. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 28.01.26 | 4. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 25.02.26 | 5. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 18.03.26 | 6. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 20.05.26 | 7. Philharmonisches Konzert |
| Mi, 10.06.26 | 8. Philharmonisches Konzert |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 276,80 € |
| PK 2 | 254,40 € |
| PK 3 | 220,80 € |
| PK 4 | 192,80 € |
| PK 5 | 153,60 € |
| PK 6 | 108,80 € |
ab 108,80 €
8 Konzerte (19:30 Uhr)
| Datum | Vorstellung |
|---|---|
| Di, 30.09.25 | 1. Philharmonisches Konzert |
| Di, 28.10.25 | 2. Philharmonisches Konzert |
| Di, 02.12.25 | 3. Philharmonisches Konzert |
| Di, 27.01.26 | 4. Philharmonisches Konzert |
| Di, 24.02.26 | 5. Philharmonisches Konzert |
| Di, 17.03.26 | 6. Philharmonisches Konzert |
| Di, 19.05.26 | 7. Philharmonisches Konzert |
| Di, 09.06.26 | 8. Philharmonisches Konzert |
| Preiskategorie | Preis |
|---|---|
| PK 1 | 276,80 € |
| PK 2 | 254,40 € |
| PK 3 | 220,80 € |
| PK 4 | 192,80 € |
| PK 5 | 153,60 € |
| PK 6 | 108,80 € |